Vorfahren von Henning Faas

Namensliste

Kein Nachname, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, [V], W, X, Y, Z,

[VILLFORTH-VILLFORTH]


Namen

Geboren

Gestorben

Villforth, AgnesK geboren 24. Apr. 1665
Villforth, AgnesP,K,E geboren 23. Mai 1695 starb 9. März 1762
Villforth, AgnesK geboren 28. Okt. 1687 starb 3. Dez. 1751
Villforth, AgnesaK geboren 27. Feb. 1683 starb 22. Sep. 1683
Villforth, AnnaK geboren 20. Jun. 1701 starb 3. Nov. 1701
Villforth, AnnaK geboren 18. Jan. 1782 starb 24. Jun. 1783
Villforth, AnnaK geboren 10. März 1751
Villforth, AnnaK geboren 1. Sep. 1659 starb 7. Dez. 1724
Villforth, AnnaK geboren 9. Okt. 1703
Villforth, Anna CatharinaP geboren 29. Nov. 1773 starb 21. Mai 1809
Villforth, Anna MargarethaK geboren 7. Sep. 1726 starb 12. Jan. 1728
Villforth, Anna MariaK geboren 25. Jan. 1706 starb 6. Aug. 1776
Villforth, Anna UrsulaK geboren Vor 1772
Villforth, BarbaraK geboren 17. März 1743 starb 8. Dez. 1775
Villforth, BarbaraK geboren 9. Aug. 1669
Villforth, BarbaraK geboren 1. Aug. 1783 starb 12. Jun. 1851
Villforth, BartholomäusK geboren 15. Jun. 1672 starb 28. Aug. 1672
Villforth, DavidK geboren 5. März 1689 starb 10. März 1690
Villforth, DavidK geboren 2. Jul. 1691 starb 14. Jul. 1691
Villforth, DavidK geboren 3. Nov. 1692 starb 16. Okt. 1695
Villforth, DavidK geboren 3. Dez. 1752 starb 17. Apr. 1753
Villforth, DavidK geboren 20. März 1756 starb 2. Apr. 1756
Villforth, DavidK geboren 7. Aug. 1757 starb 10. Apr. 1758
Villforth, DavidK geboren 14. Dez. 1731 starb 14. Dez. 1731
Villforth, DavidK geboren 31. Jul. 1717 starb 31. Okt. 1717
Villforth, DavidK geboren 14. Mai 1719
Villforth, DavidK geboren 22. Sep. 1715 starb Vor 1717
Villforth, EliasP,E geboren Um 1598
Villforth, ElisabethaK geboren 5. Feb. 1654
Villforth, GeorgK geboren 16. Apr. 1708
Villforth, GeorgP,K,E geboren 4. Mai 1777 starb 13. März 1869
Villforth, GeorgK geboren 19. Aug. 1720 starb 21. Feb. 1766
Villforth, GeorgP,K,E geboren 9. Feb. 1749 starb 18. Okt. 1813
Villforth, Georg (Jörg)K geboren 20. Jul. 1667 starb 28. Jul. 1747
Villforth, JakobK geboren 17. Mai 1653 starb 19. Jan. 1728
Villforth, JakobusK geboren 21. Jul. 1661 starb Vor 1719
Villforth, Johann (Jan)P,K,E,E geboren Bis 1624 starb 9. Feb. 1672
Villforth, Johann DavidK geboren 13. Aug. 1759 starb 27. Aug. 1759
Villforth, Johann GeorgK geboren 17. Jun. 1746 starb 22. Sep. 1746
Villforth, Johann JacobK geboren Um 1776 starb 9. Jul. 1776
Villforth, JohannesK geboren Um 1773 starb 17. Nov. 1786
Villforth, JohannesK geboren 22. Jan. 1787 starb 12. Feb. 1787
Villforth, JohannesK geboren 31. Okt. 1794 starb 28. März 1795
Villforth, JohannesP,K,E geboren 24. Feb. 1709 starb 27. Sep. 1782
Villforth, JohannesP,K,E geboren 2. Jan. 1686 starb 12. Feb. 1752
Villforth, JohannesP,K,E geboren 27. Jan. 1656 starb 17. Dez. 1721
Villforth, JohannesK geboren 3. Jan. 1741 starb 3. Aug. 1808
Villforth, Katharina UrsulaP,K,E geboren 18. Feb. 1797 starb 23. Dez. 1892
Villforth, LucasK geboren 14. Nov. 1744 starb 9. Jan. 1775
Villforth, LucasK geboren 5. Dez. 1712 starb 29. Jan. 1773
Villforth, MargarethaK geboren 11. Feb. 1699 starb 4. Mai 1762
Villforth, MargarethaK geboren 4. Nov. 1691 starb 7. Sep. 1692
Villforth, MargarethaK geboren 25. Apr. 1657 starb 29. Jan. 1659
Villforth, MargarethaK geboren 14. Nov. 1707 starb Vor 1714
Villforth, MargarethaK geboren 1. Jul. 1714
Villforth, MariaK geboren 22. Dez. 1684 starb 28. Dez. 1684
Villforth, MariaK geboren 9. Apr. 1697 starb 8. Apr. 1733
Villforth, MariaK geboren 14. Jan. 1739 starb 23. Mai 1798
Villforth, MariaK geboren 8. Nov. 1780 starb 20. Mai 1781
Villforth, MariaK geboren 22. Dez. 1727 starb 8. Jan. 1728
Villforth, MariaK geboren 25. Okt. 1737 starb 5. Jun. 1738
Villforth, MariaK geboren 21. Jan. 1723 starb 21. Jan. 1723
Villforth, MartinK geboren 31. Mai 1652 starb Nach 1711
Villforth, MichaelK geboren 2. Dez. 1694 starb 28. März 1695
Villforth, MichaelK geboren 27. Dez. 1692 starb 10. Jun. 1732
Villforth, MichaelP,K,E geboren 22. Jul. 1663 starb 9. Nov. 1721
Villforth, PeterK geboren 2. Sep. 1710 starb 24. Apr. 1782
Villforth, UrsulaK geboren 12. Feb. 1747 starb 21. Aug. 1820
Villforth, WalburgaK geboren 27. Dez. 1657
Villforth, WalburgaK geboren 7. Feb. 1655 starb 20. Feb. 1655
Villforth, WalburgaK geboren 31. Okt. 1660 starb 25. März 1661
Villforth, WaldburgaK geboren 7. Feb. 1755 starb 20. Feb. 1755
Villforth, WaldburgaK geboren 31. Okt. 1760 starb 27. März 1761
Villforth, WalpurgaK geboren 18. Mai 1701
Villforth, WalpurgaK geboren 24. Okt. 1779 starb 24. Sep. 1844

Kein Nachname, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, [V], W, X, Y, Z,

[VILLFORTH-VILLFORTH]

Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste

Diese Web-Site wurde am 15. Mai 2007 mit Legacy 6.0 von Millennia erstellt